Exhaust Flexible Pipes Unlined
NINGBO CONNECT AUTO PARTS CO., LTD pargîdaniyek bira ya Xinjing e, kargehek hilberînê ku lûleyên eksozê, lûleyên eksozê, lûleyên pêçandî, lûleyên maqûl û hêmanên lêdanê yên ji bo wesayîtên rê çêdike.Girêdana ku niha ji zêdetirî 30 welatên cîhanê re hinarde dike, çareseriyên hevkariyê yên demdirêj pêşkêşî xerîdarên ku li pêbawerî û hilberên lûleyên maqûl ên qalîteya bilind di sûka paşîn & OE de digerin.
Boriyên maqûl ên eksofê yên pola zengarnegir di sêwirana gazê-teng, du-dîwarî û birêkûpêk de ku ji bo sêwirandin û çêkirina pergalên exhaustê, û her weha ji bo tamîrkirina pergalên eksozê yên xerabûyî maqûl e.Boriya maqûl a derzê ya bê xet, celebê herî bingehîn e bêyî xetê hundurîn.Ew konteynirek bi çîçekên derveyî vedihewîne ku rê dide elastîkek mezintir di warê çewisandin û dirêjbûnê de li ser eksê dirêjî.
RANGE PRODUCT
Specifications
Beş No. | Diametera hundurîn (ID) | Dirêjahiya giştî (L) | ||
Inch | mm | Inch | mm | |
K13404 | 1-3/4" | 45 | 4" | 102 |
K13406 | 1-3/4" | 45 | 6" | 152 |
K13407 | 1-3/4" | 45 | 7" | 180 |
K13408 | 1-3/4" | 45 | 8" | 203 |
K13409 | 1-3/4" | 45 | 9" | 230 |
K13410 | 1-3/4" | 45 | 10" | 254 |
K13411 | 1-3/4" | 45 | 11" | 280 |
K13412 | 1-3/4" | 45 | 12" | 303 |
K20004 | 2" | 50.8 | 4" | 102 |
K20006 | 2" | 50.8 | 6" | 152 |
K20008 | 2" | 50.8 | 8" | 203 |
K20009 | 2" | 50.8 | 9" | 230 |
K20010 | 2" | 50.8 | 10" | 254 |
K20011 | 2" | 50.8 | 11" | 280 |
K20012 | 2" | 50.8 | 12" | 303 |
K21404 | 2-1/4" | 57.2 | 4" | 102 |
K21406 | 2-1/4" | 57.2 | 6" | 152 |
K21408 | 2-1/4" | 57.2 | 8" | 203 |
K21409 | 2-1/4" | 57.2 | 9" | 230 |
K21410 | 2-1/4" | 57.2 | 10" | 254 |
K21411 | 2-1/4" | 57.2 | 11" | 280 |
K21412 | 2-1/4" | 57.2 | 12" | 303 |
K21204 | 2-1/2" | 63.5 | 4" | 102 |
K21206 | 2-1/2" | 63.5 | 6" | 152 |
K21208 | 2-1/2" | 63.5 | 8" | 203 |
K21209 | 2-1/2" | 63.5 | 9" | 230 |
K21210 | 2-1/2" | 63.5 | 10" | 254 |
K21211 | 2-1/2" | 63.5 | 11" | 280 |
K21212 | 2-1/2" | 63.5 | 12" | 305 |
K30004 | 3" | 76.2 | 4" | 102 |
K30006 | 3" | 76.2 | 6" | 152 |
K30008 | 3" | 76.2 | 8" | 203 |
K30010 | 3" | 76.2 | 10" | 254 |
K30012 | 3" | 76.2 | 12" | 305 |
Beş No. | Diametera hundurîn (ID) | Dirêjahiya giştî (L) | ||
Inch | mm | Inch | mm | |
K42120 | 42 | 120 | ||
K42165 | 42 | 165 | ||
K42180 | 42 | 180 | ||
K50120 | 50 | 120 | ||
K50165 | 50 | 165 | ||
K55120 | 55 | 120 | ||
K55165 | 55 | 165 | ||
K55180 | 55 | 180 | ||
K55200 | 55 | 200 | ||
K55250 | 55 | 250 | ||
K60160 | 60 | 160 | ||
K60200 | 60 | 200 | ||
K60240 | 60 | 240 | ||
K65150 | 65 | 150 | ||
K65200 | 65 | 200 | ||
K70100 | 70 | 100 | ||
K70120 | 70 | 120 | ||
K70150 | 70 | 150 | ||
K70200 | 70 | 200 |
(Nasnameya din 38, 40, 48, 52, 80mm ... û dirêjiyên din li ser daxwazê ne)
Features
- Vibrasyona ku ji hêla motorê ve hatî çêkirin veqetîne;bi vî rengî stresê li ser pergala exhaustê radike.
- Şikandina zû ya piralî û lûleyên jêrîn kêm bike û ji dirêjkirina jiyana pêkhateyên din re bibe alîkar.
- Ji bo pozîsyonên cihêreng ên pergala exhaustê tê sepandin, dema ku li ber beşa boriyê ya pergala exhaustê were saz kirin herî bi bandor.
- Dîwarê du qat polayê zengarnegir ji bo dabînkirina domdariyê, ji hêla teknîkî ve gaz-teng.
- Ji materyalê berxwedêr û pir berxwedêr li hember germahiya bilind hatî çêkirin.
- Di hemî pîvanên standard de peyda dibe.
- Ji bo serîlêdanên turbocharged nayê pêşniyar kirin.
Kontrola Kalîteyê
Her yekînek bi kêmî ve du caran di nav çerxa çêkirinê de tê ceribandin
Testa yekem vekolînek dîtbar e.Operator piştrast dike ku:
- Parçe di nav cîhê xwe de tê danîn da ku bicîhkirina rast li ser wesayîtê bicîh bike.
- Welds bêyî kun û valahiyan têne qedandin.
- Dawiyên boriyan li gorî taybetmendiyên rast têne masî kirin.
Testa duyemîn ceribandinek zextê ye.Operator hemî ketin û derketinên beşê asteng dike û wê bi hewaya pêçandî tijî dike û bi zextek ku pênc qat ji ya pergala exhaust standard e.Ev yekbûna avahîsaziya weldên ku perçeyê bi hev re digire garantî dike.
Bi ezmûna zêdetirî 10 salan, em ê bi domdarî behreyên xwe yên teknîkî û karûbarê dewlemendtir bikin, da ku bi coş û dilpakiya xwe pêbaweriya xerîdar bi dest bixin, di hevkariyê de win-win bi dest bixin û bi xerîdar, peydakirox û hevalbendên navdar re pêşkeftin û mezinbûna hevpar bigerin.